You have no items in your shopping cart.
รายละเอียด
| ข้อมูลทางเทคนิค | WELTIG 250 |
| แรงดันไฟ (Input Power 50Hz) | 220+/- 15% Volt |
| กำลังไฟ (Rated Input Power Capacity) | 6.3 KVA |
| แรงดันไฟที่จ่ายขณะไร้ภาระ (No-Load Voltage) | 54 Volt |
| กระแสไฟเชื่อม (Output Current Range) | 20-250 Amp |
| แรงดันไฟในการเชื่อม (Rated Output Voltage) | 20 Volt |
| ความสามารถในการทำงาน (Duty Cycle) | 60% |
| ประสิทธิภาพ (Efficiency) | 85% |
| สัมประสิทธิทางไฟฟ้า (Power Factor) | 0.93 |
| ระดับความเป็นฉนวน (Insulation Class) | B |
| ระดับการป้องกันสิ่งแปลกปลอม (Protection Class of Case) | IP23 |
| แก๊สปกป้องหลังเชื่อม (Gas Postflow) | 0-15 sec |
| ขนาดลวดเชื่อม (Diameter of Tungsten) | Ø 1.6-3.2 mm |
| น้ำหนัก (Weight) | 33.5 Kg |
| ขนาด (Dimensions (L x W x H)) | 425x205x355 mm |
| สินค้าในชุด | |
| Tig Torch WP26 7.5m. | |
| Electrode Holder 300A 25mm2 7m. | |
| Earth Clamp 300A 25mm2 5m. | |
| Alumina Cup No.6 | |
| Collect No. 2.4 | |
| Collect Body No. 2.4 | |
| Long Cap | |
| Tungsten electrode 2% CeO2 | |
| Argon Regulator | |
| Gas Hose | |
| Hose Clamp | |
| Leather Glove | |
| Welding Mask | |
| รับประกัน 2 ปี | |